Tv Alemi

Bilgi
Kullanıcı: tvalemi
Açıklama: Tv Alemi
URL: https://youtubetvalemi.blogspot.com
Kategori: Category
Kayıt Zamanı: 2018-12-22
Ortalama Puan: 1 / 5
Sıralama sayısı: 1

Yorumlar
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kasım 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 09 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 08 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 07 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 06 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 04 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 12 | 54 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 28.3 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Bu Hafta | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Geçen Hafta | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 44 | 52 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 43 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 42 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 41 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 40 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 39 | 34 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 38 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 37 | 28 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| En Yüksek | 52 | 60 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 69.2 | 80.6 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 |
| Bu ay | 71 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Geçen ay | 130 | 154 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Eylül 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağustos 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temmuz 26 | 112 | 133 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Haziran 26 | 171 | 204 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mayıs 26 | 105 | 124 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nisan 26 | 66 | 73 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Mart 26 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Şubat 26 | 20 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| En Yüksek | 171 | 204 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 1,914 | 2,143 | 3 | 3 | 1,430 | 1,440 |
